Judul | STATISTIK EKONOMI & BISNIS DI PERGURUAN TINGGI / DANI ISKANDAR |
Pengarang | DANI ISKANDAR |
EDISI | cet. 1 |
Penerbitan | MEDAN, 2017 |
Deskripsi Fisik | ix + 252 hlm, ;15 x 23 cm. |
ISBN | 978-602-51398-0-2 |
Subjek | PENGANTAR STATISTIK EKONOMIO & BISNIS DIPERGURUAN TINGGI |
Abstrak | PENGANTAR STATISTIK EKONOMIO & BISNIS DIPERGURUAN TINGGI |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011117 | 330.01 DAN s | Dapat dipinjam | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pasaman Barat - R. Baca Umum | Tersedia |
00000011118 | 330.01 DAN s | Dapat dipinjam | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pasaman Barat - R. Baca Umum | Tersedia |
00000011119 | 330.01 DAN s | Dapat dipinjam | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pasaman Barat - R. Baca Umum | Tersedia |
00000011120 | 330.01 DAN s | Dapat dipinjam | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pasaman Barat - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003598 | ||
005 | 20181106015851 | ||
008 | 181106################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-51398-0-2 |
035 | # | # | $a 0010-1118000022 |
082 | # | # | $a 330.01 |
084 | # | # | $a 330.01 DAN s |
100 | 0 | # | $a DANI ISKANDAR |
245 | 1 | # | $a STATISTIK EKONOMI & BISNIS DI PERGURUAN TINGGI /$c DANI ISKANDAR |
250 | # | # | $a cet. 1 |
260 | # | # | $a MEDAN,$c 2017 |
300 | # | # | $a ix + 252 hlm, ; $c 15 x 23 cm. |
520 | # | # | $a PENGANTAR STATISTIK EKONOMIO & BISNIS DIPERGURUAN TINGGI |
650 | # | # | $a PENGANTAR STATISTIK EKONOMIO & BISNIS DIPERGURUAN TINGGI |
990 | # | # | $a 993/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 993/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 993/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 993/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 993/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 993/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 993/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 994/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 994/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 994/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 994/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 994/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 994/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 994/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 995/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 995/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 995/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 995/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 995/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 995/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 995/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 996/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 996/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 996/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 996/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 996/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 996/APBD/2018 |
990 | # | # | $a 996/APBD/2018 |
Content Unduh katalog