Judul | STATISTIK EKONOMI KEUANGAN DAERAH SUMATERA BARAT : VOL.20 NO.10 / DEPARTEMEN STATISTIK BI |
Pengarang | DEPARTEMEN STATISTIK BI |
EDISI | OKTOBER 2020 |
Penerbitan | PADANG : BANK INDONESIA, 2020 |
Deskripsi Fisik | 136 hlm, ;36 cm. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000021045 | 332 DEP s | Baca ditempat | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pasaman Barat - Ruang Baca BI Corner | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009325 | ||
005 | 20210121102851 | ||
006 | a################ | ||
007 | ta | ||
008 | 210121################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0121000034 |
082 | # | # | $a 332 |
084 | # | # | $a 332 DEP s |
100 | 0 | # | $a DEPARTEMEN STATISTIK BI |
245 | 1 | # | $a STATISTIK EKONOMI KEUANGAN DAERAH SUMATERA BARAT : $b VOL.20 NO.10 /$c DEPARTEMEN STATISTIK BI |
250 | # | # | $a OKTOBER 2020 |
260 | # | # | $a PADANG :$b BANK INDONESIA,$c 2020 |
300 | # | # | $a 136 hlm, ; $c 36 cm. |
990 | # | # | $a 095/H/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :