Judul | STATISTIK EKONOMI KEUANGAN DAERAH REGIONAL SUMATERA BARAT : VOL.21 NO.01 / DEPARTEMEN STATISTIK BI |
Pengarang | DEPARTEMEN STATISTIK BI |
EDISI | JANUARI 2021 |
Penerbitan | PADANG : KANTOR PERWAKILAN BI SUMBAR, 2021 |
Deskripsi Fisik | 120 hlm, ;23 cm. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000021679 | 332 DEP s | Baca ditempat | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pasaman Barat - Ruang Baca BI Corner | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009598 | ||
005 | 20210428094807 | ||
006 | a################ | ||
007 | ta | ||
008 | 210428################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0421000041 |
082 | # | # | $a 332 |
084 | # | # | $a 332 DEP s |
100 | 0 | # | $a DEPARTEMEN STATISTIK BI |
245 | 1 | # | $a STATISTIK EKONOMI KEUANGAN DAERAH REGIONAL SUMATERA BARAT : $b VOL.21 NO.01 /$c DEPARTEMEN STATISTIK BI |
250 | # | # | $a JANUARI 2021 |
260 | # | # | $a PADANG :$b KANTOR PERWAKILAN BI SUMBAR,$c 2021 |
300 | # | # | $a 120 hlm, ; $c 23 cm. |
990 | # | # | $a 001/H/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :